|
||||||||
PSV venció al Feyenoord y manda
El PSV Eindhoven derrotó 3-2 al Feyenoord (6º), hoy en partido de la 23ª jornada de la Liga de fútbol holandesa de primera división, y lidera en solitario la tabla de clasificación merced a la igualada del AZ Alkmaar con el SC Heerenveen (4º).
PSV tiene 48 puntos en su haber y su escolta dos menos, mientras que el tercero, el Twente, que se impuso 1-0 como anfitrión del FC Utrecht (13º), cuenta con 45 unidades.
-- Resultados de la 23ª jornada del campeonato de fútbol de Holanda:
- Viernes:
RKC Waalwijk - Vitesse Arnhem 1 - 0
- Sábado:
NAC Breda - ADO La Haya 4 - 0
VVV Venlo - Heracles 3 - 1
Roda JC - De Graafschap 0 - 2
NEC Nimega - Groningen 4 - 0
- Domingo:
Excelsior - Ajax 1 - 4
Twente - FC Utrecht 1 - 0
PSV Eindhoven - Feyenoord 3 - 2
AZ Alkmaar - SC Heerenveen 3 - 3
Clasificación:
Pts J G E P GF GC Dif
1. PSV Eindhoven 48 23 14 6 3 60 28 32
2. AZ Alkmaar 46 23 14 4 5 48 24 24
3. Twente 45 22 13 6 3 59 23 36
4. SC Heerenveen 44 23 12 8 3 52 34 18
5. Ajax 43 23 12 7 4 59 32 27
6. Feyenoord 41 23 12 5 6 47 31 16
7. Vitesse Arnhem 32 23 9 5 9 27 28 -1
8. Groningen 32 23 9 5 9 35 42 -7
9. Roda JC 31 23 10 1 12 39 49 -10
10. Heracles 30 23 8 6 9 38 34 4
11. RKC Waalwijk 28 23 8 4 11 26 35 -9
12. NEC Nimega 26 23 8 2 13 25 34 -9
13. FC Utrecht 25 23 6 7 10 35 40 -5
14. NAC Breda 25 23 7 4 12 29 36 -7
15. ADO La Haya 24 23 6 6 11 27 48 -21
16. VVV Venlo 22 23 6 4 13 28 52 -24
17. De Graafschap 16 22 4 4 14 21 50 -29
18. Excelsior 15 23 3 6 14 17 52 -35 (AFP)
El País Deportivo
| « volver |