Partidos | ![]() |
Partido | Dia | Hora | Estadio | ||
![]() | 1 - 1 | ![]() | 13.08.11 | 16:30 | Osvaldo Roberto |
![]() | 1 - 2 | ![]() | 21.08.11 | 16:30 | Estadio Belvedere |
![]() | 0 - 1 | ![]() | 27.08.11 | 16:30 | Parque Victor Della Valle |
![]() | 2 - 0 | ![]() | 04.09.11 | 16:30 | Estadio Belvedere |
![]() | 1 - 0 | ![]() | 11.09.11 | 16:30 | Arq. Antonio Eleuterio U.. |
![]() | 2 - 3 | ![]() | 18.09.11 | 16:30 | Estadio Belvedere |
![]() | 2 - 1 | ![]() | 25.09.11 | 16:30 | Luis Troccoli |
![]() | 0 - 1 | ![]() | 01.10.11 | 17:00 | Estadio Belvedere |
![]() | 0 - 1 | ![]() | 09.10.11 | 16:30 | Alfredo Víctor Viera |
![]() | 1 - 2 | ![]() | 15.10.11 | 16:30 | Estadio Belvedere |
![]() | 3 - 0 | ![]() | 05.11.11 | 17:00 | Centenario |
![]() | 3 - 0 | ![]() | 13.11.11 | 17:00 | Complejo de C.A. Rentist.. |
![]() | 1 - 2 | ![]() | 20.11.11 | 11:00 | Parque Capurro |
![]() | 1 - 2 | ![]() | 26.11.11 | 17:00 | Parque Maracaná |
![]() | 0 - 1 | ![]() | 04.12.11 | 17:00 | Centenario |
![]() |