Partidos | ![]() |
Partido | Dia | Hora | Estadio | ||
![]() | 3 - 1 | ![]() | 08.09.10 | 21:15 | Centenario |
![]() | 1 - 2 | ![]() | 28.08.10 | 16:00 | Osvaldo Roberto |
![]() | 1 - 2 | ![]() | 04.09.10 | 16:00 | Parque Luis Méndez Piana |
![]() | 0 - 1 | ![]() | 19.09.10 | 11:15 | Parque Palermo |
![]() | 2 - 4 | ![]() | 25.09.10 | 16:30 | Centenario |
![]() | 1 - 1 | ![]() | 03.10.10 | 16:00 | Ing. Raúl Goyenola |
![]() | 0 - 1 | ![]() | 09.10.10 | 16:00 | Parque Luis Méndez Piana |
![]() | 2 - 1 | ![]() | 16.10.10 | 16:00 | Parque Capurro |
![]() | 1 - 1 | ![]() | 23.10.10 | 16:30 | Parque Luis Méndez Piana |
![]() | 2 - 0 | ![]() | 30.10.10 | 16:30 | Olímpico |
![]() | 1 - 1 | ![]() | 07.11.10 | 17:00 | Parque Luis Méndez Piana |
![]() | 3 - 2 | ![]() | 13.11.10 | 17:00 | José Nasazzi |
![]() | 0 - 0 | ![]() | 21.11.10 | 17:00 | Estadio Belvedere |
![]() | 0 - 1 | ![]() | 28.11.10 | 10:30 | Parque Luis Méndez Piana |
![]() | 1 - 1 | ![]() | 04.12.10 | 17:00 | Alfredo Víctor Viera |
![]() |