Partidos | ![]() |
Partido | Dia | Hora | Estadio | ||
![]() | 1 - 1 | ![]() | 21.08.10 | 16:00 | Parque Capurro |
![]() | 1 - 2 | ![]() | 29.08.10 | 16:00 | Ing. Raúl Goyenola |
![]() | 2 - 0 | ![]() | 05.09.10 | 11:15 | Alfredo Víctor Viera |
![]() | 3 - 2 | ![]() | 19.09.10 | 16:00 | Ing. Raúl Goyenola |
![]() | 2 - 0 | ![]() | 25.09.10 | 16:00 | Parque Federico Omar Sar.. |
![]() | 1 - 1 | ![]() | 03.10.10 | 16:00 | Ing. Raúl Goyenola |
![]() | 3 - 2 | ![]() | 10.10.10 | 16:00 | José Nasazzi |
![]() | 1 - 5 | ![]() | 27.10.10 | 20:30 | Centenario |
![]() | 3 - 0 | ![]() | 23.10.10 | 17:00 | Parque Central |
![]() | 0 - 1 | ![]() | 31.10.10 | 16:30 | Ing. Raúl Goyenola |
![]() | 0 - 3 | ![]() | 07.11.10 | 17:00 | Ing. Raúl Goyenola |
![]() | 1 - 0 | ![]() | 13.11.10 | 17:00 | Olímpico |
![]() | 1 - 0 | ![]() | 21.11.10 | 17:00 | Parque Palermo |
![]() | 0 - 2 | ![]() | 28.11.10 | 17:00 | Ing. Raúl Goyenola |
![]() | 1 - 3 | ![]() | 05.12.10 | 17:00 | Ing. Raúl Goyenola |
![]() |