Partidos | ![]() |
Partido | Dia | Hora | Estadio | ||
![]() | 0 - 4 | ![]() | 24.02.13 | 17:00 | Parque Artigas |
![]() | 1 - 2 | ![]() | 02.03.13 | 17:00 | Parque Palermo |
![]() | 4 - 1 | ![]() | 10.03.13 | 17:00 | Parque Artigas |
![]() | 2 - 1 | ![]() | 17.03.13 | 17:00 | Jardines del Hipódromo |
![]() | 0 - 1 | ![]() | 24.03.13 | 16:00 | Parque Artigas |
![]() | 5 - 2 | ![]() | 30.03.13 | 16:00 | José Nasazzi |
![]() | 1 - 0 | ![]() | 07.04.13 | 16:00 | Parque Artigas |
![]() | 2 - 0 | ![]() | 13.04.13 | 16:00 | Osvaldo Roberto |
![]() | 1 - 1 | ![]() | 21.04.13 | 16:00 | Parque Artigas |
![]() | - | ![]() | 28.04.13 | 15:30 | Arq. Antonio Eleuterio U.. |
![]() | - | ![]() | 04.05.13 | Estadio Belvedere | |
![]() | - | ![]() | 11.05.13 | Parque Artigas | |
![]() | - | ![]() | 18.05.13 | Parque Artigas | |
![]() | - | ![]() | 25.05.13 | Parque Artigas | |
![]() | - | ![]() | 01.06.13 | Parque Victor Della Valle |
![]() |