Partidos | ![]() |
Partido | Dia | Hora | Estadio | ||
![]() | 0 - 1 | ![]() | 24.02.13 | 18:00 | Parque Central |
![]() | 1 - 1 | ![]() | 02.03.13 | 18:00 | Arq. Antonio Eleuterio U.. |
![]() | 2 - 1 | ![]() | 10.03.13 | 18:00 | Parque Central |
![]() | 2 - 2 | ![]() | 17.03.13 | 18:00 | Centenario |
![]() | 2 - 2 | ![]() | 24.03.13 | 16:00 | Parque Central |
![]() | 0 - 1 | ![]() | 30.03.13 | 16:00 | Jardines del Hipódromo |
![]() | 3 - 4 | ![]() | 07.04.13 | 15:00 | José Nasazzi |
![]() | 0 - 2 | ![]() | 13.04.13 | 16:00 | Centenario |
![]() | 1 - 1 | ![]() | 21.04.13 | 19:30 | Parque Central |
![]() | - | ![]() | 29.04.13 | 19:30 | Centenario |
![]() | - | ![]() | 04.05.13 | Parque Central | |
![]() | - | ![]() | 11.05.13 | Parque Artigas | |
![]() | - | ![]() | 18.05.13 | Parque Central | |
![]() | - | ![]() | 25.05.13 | Parque Abraham Paladino | |
![]() | - | ![]() | 01.06.13 | Alfredo Víctor Viera |
![]() |