Partidos | ![]() |
Partido | Dia | Hora | Estadio | ||
![]() | 2 - 1 | ![]() | 23.02.13 | 17:00 | Alfredo Víctor Viera |
![]() | 1 - 1 | ![]() | 02.03.13 | 18:00 | Arq. Antonio Eleuterio U.. |
![]() | 1 - 2 | ![]() | 09.03.13 | 17:00 | Parque Capurro |
![]() | 3 - 1 | ![]() | 16.03.13 | 17:00 | Arq. Antonio Eleuterio U.. |
![]() | 1 - 0 | ![]() | 23.03.13 | 16:00 | Campeones Olímpicos |
![]() | 1 - 1 | ![]() | 31.03.13 | 16:00 | Arq. Antonio Eleuterio U.. |
![]() | 2 - 0 | ![]() | 06.04.13 | 16:00 | Centenario |
![]() | 3 - 1 | ![]() | 14.04.13 | 16:00 | Arq. Antonio Eleuterio U.. |
![]() | 2 - 0 | ![]() | 21.04.13 | 10:15 | Parque Federico Omar Sar.. |
![]() | - | ![]() | 28.04.13 | 15:30 | Arq. Antonio Eleuterio U.. |
![]() | - | ![]() | 04.05.13 | Arq. Antonio Eleuterio U.. | |
![]() | - | ![]() | 11.05.13 | Parque Palermo | |
![]() | - | ![]() | 18.05.13 | Parque Capurro | |
![]() | - | ![]() | 25.05.13 | Arq. Antonio Eleuterio U.. | |
![]() | - | ![]() | 01.06.13 | Jardines del Hipódromo |
![]() |