Inicio   l    Edición Impresa   l   Ediciones anteriores   l   Mi registro   l   Contacto
Viernes 20.11.2009, 06:57 hs l Montevideo, Uruguay
LOS PLANTELES DE LAS ELIMINATORIAS SUDAFRICA 2010

 ARGENTINA  BOLIVIA  BRASIL  CHILE  COLOMBIA
 ECUADOR  PARAGUAY  PERÚ  URUGUAY  VENEZUELA
PLANTEL Argentina
Nombre Jugador Apodo Edad Altura Peso Posición Nro.
Roberto Abbondanzieri 36 1.86 88 kg Arquero
Mariano Andújar 25 1.94 87 kg Arquero 12
Juan Pablo Carrizo 25 1.87 87 kg Arquero 1
Agustín Ignacio Orión 27 1.90 83 kg Arquero
Sergio Germán Romero 22 1.92 87 kg Arquero
Sergio Germán Romero Arquero
Oscar Ustari 22 1.84 82 kg Arquero
Federico Vilar 31 1.81 70 kg Arquero
Marcos Angeleri 26 1.82 68 kg Defensor 13
Jonathan Bottinelli 24 1.80 75 kg Defensor
Nicolas Andrés Burdisso 28 1.82 81 kg Defensor
Fabricio Coloccini 27 1.82 78 kg Defensor
Martín Demichelis 28 1.84 78 kg Defensor 2
Daniel Alberto Díaz 30 1.82 80 kg Defensor
Juan Forlín 21 1.80 72 kg Defensor
Gabriel Heinze 31 1.78 72 kg Defensor 6
Hugo Benjamín Ibarra 35 1.71 74 kg Defensor
Gabriel Milito 28 1.76 70 kg Defensor
Luciano Fabián Monzón 22 1.79 75 kg Defensor
Nicolás Otamendi 21 1.78 75 kg Defensor
Emiliano Ramiro Papa 27 1.69 67 kg Defensor 3
Gonzalo Javier Rodríguez 25 1.82 79 kg Defensor
Walter Adrián Samuel 31 1.82 73 kg Defensor
Javier Aldemar Zanetti 35 1.78 75 kg Defensor 8
Pablo Barrientos 24 1.76 66 kg Volante
Sebastián Alejandro Battaglia 28 1.80 75 kg Volante 13
Fernando Belluschi 25 1.73 69 kg Volante
Esteban Matias Cambiasso 28 1.77 78 kg Volante
Andrés D´Alessandro 28 1.74 68 kg Volante
Angel Fabián Di María 21 1.79 64 kg Volante 15
Fernando Rubén Gago 23 1.78 77 kg Volante 5
Christian Giménez 28 1.74 71 kg Volante
Luis Oscar González 28 1.85 75 kg Volante 7
Jonas Manuel Gutiérrez 25 1.83 73 kg Volante 17
Federico Insúa 29 1.79 71 kg Volante
Cristian Raúl Ledesma 31 1.75 68 kg Volante
Javier Alejandro Mascherano 24 1.73 74 kg Volante 14
Daniel Gastón Montenegro 30 1.72 76 kg Volante 17
Juan Román Riquelme 30 1.82 75 kg Volante
Maximiliano Rubén Rodríguez 28 1.80 79 kg Volante 18
Leandro Somoza 28 1.85 77 kg Volante
Juan Sebastian Verón 34 1.86 79 kg Volante 4
Sergio Agüero 20 1.72 74 kg Delantero 16
Gonzalo Rubén Bergessio 24 1.78 72 kg Delantero
Fernando Cavenaghi 25 8.1 178 kg Delantero
Hernán Jorge Crespo 33 1.84 81 kg Delantero
Julio Ricardo Cruz 34 1.90 78 kg Delantero
Germán Denis 27 1.83 78 kg Delantero
Ezequiel Iván Lavezzi 24 1.73 75 kg Delantero 7
Lisandro López 26 1.75 72 kg Delantero 9
Lionel Andrés Messi Delantero 10
Diego Milito 29 1.79 78 kg Delantero 9
Rodrigo Sebastián Palacio 27 1.75 67 kg Delantero
José Sand 28 1.83 86 kg Delantero
Javier Saviola 28 1.68 61 kg Delantero
Carlos Alberto Tevez 25 1.69 77 kg Delantero 11
Diego Maradona DT

Información provista por
ASISTENCIA AL USUARIO 2903 1986
CLASIFICADOS 2400 2141 - 131 | SHOPPING EL PAIS 2903 1986
REDACCION IMPRESA 2902 0115 | REDACCION DIGITAL 2902 0115 int 440 | PUBLICIDAD IMPRESA 2902 3061 | PUBLICIDAD DIGITAL 2900 2338
Zelmar Michelini 1287, piso 4, CP.11100, Montevideo, Uruguay | Copyright © EL PAIS S.A. 1918-2008
Otros sitios asociados: Aventura | Boxeo | Canelones Deportivo | Padel | Surf