Partidos | ![]() |
Partido | Dia | Hora | Estadio | ||
![]() | 0 - 1 | ![]() | 24.02.13 | 18:00 | Parque Central |
![]() | 1 - 0 | ![]() | 03.03.13 | 17:00 | Nuevo Estadio Luis Franz.. |
![]() | 4 - 2 | ![]() | 09.03.13 | 17:00 | Estadio Belvedere |
![]() | 0 - 1 | ![]() | 17.03.13 | 10:15 | Nuevo Estadio Luis Franz.. |
![]() | 0 - 1 | ![]() | 24.03.13 | 16:00 | Parque Artigas |
![]() | 3 - 0 | ![]() | 31.03.13 | 16:00 | Nuevo Estadio Luis Franz.. |
![]() | 0 - 0 | ![]() | 07.04.13 | 16:00 | Osvaldo Roberto |
![]() | 0 - 2 | ![]() | 14.04.13 | 10:15 | Jardines del Hipódromo |
![]() | 2 - 1 | ![]() | 21.04.13 | 16:00 | Nuevo Estadio Luis Franz.. |
![]() | - | ![]() | 28.04.13 | 19:30 | Nuevo Estadio Luis Franz.. |
![]() | - | ![]() | 04.05.13 | Nuevo Estadio Luis Franz.. | |
![]() | - | ![]() | 11.05.13 | José Nasazzi | |
![]() | - | ![]() | 18.05.13 | Nuevo Estadio Luis Franz.. | |
![]() | - | ![]() | 25.05.13 | Arq. Antonio Eleuterio U.. | |
![]() | - | ![]() | 01.06.13 | Luis Troccoli |
![]() |